運行エリアと料金表
中部国際空港 セントレア
セントレア⇔名古屋市内
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 名古屋市 | 港区・南区・緑区 | 10,500円 | 11,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 中川区・中村区・中区・東区・千種区・昭和区 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | |
| 西区・北区・守山区・名東区 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 名古屋市 | 港区・南区・緑区 | 10,500円 |
|---|---|---|
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 13,000円 | |
| 中川区・中村区・中区・東区・千種区・昭和区 | 15,000円 | |
| 西区・北区・守山区・名東区 | 17,000円 |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 名古屋市 | 港区・南区・緑区 | 11,500円 |
|---|---|---|
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 14,000円 | |
| 中川区・中村区・中区・東区・千種区・昭和区 | 16,000円 | |
| 西区・北区・守山区・名東区 | 18,000円 |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 名古屋市 | 港区・南区・緑区 | 12,500円 |
|---|---|---|
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 15,000円 | |
| 中川区・中村区・中区・東区・千種区・昭和区 | 17,000円 | |
| 西区・北区・守山区・名東区 | 19,000円 |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 名古屋市 | 港区・南区・緑区 | 12,500円 |
|---|---|---|
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 15,000円 | |
| 中川区・中村区・中区・東区・千種区・昭和区 | 18,000円 | |
| 西区・北区・守山区・名東区 | 20,000円 |
<エリア内の主なスポット>
| 港区・南区・緑区 | レゴランド、リニア鉄道館、ポートメッセ名古屋、日本ガイシスポーツプラザ、有松絞り、有松重要伝統的建造物群保存地区 |
|---|---|
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 熱田神宮、七里の渡し、名古屋国際会議場、名古屋市博物館、パロマ瑞穂スポーツパーク |
| 中川区・中村区・中区・ 東区・千種区・昭和区 |
名古屋駅エリア、栄エリア、金山エリア、大須商店街、名古屋城、名古屋市科学館、東山動植物園、バンテリンドーム、徳川園、徳川美術館 |
| 西区・北区・守山区・名東区 | ノリタケの森、トヨタ産業記念館 |
| 港区・南区・緑区 | レゴランド、リニア鉄道館、ポートメッセ名古屋、日本ガイシスポーツプラザ |
|---|---|
| 熱田区・瑞穂区・天白区 | 熱田神宮、七里の渡し、名古屋国際会議場、名古屋市博物館、パロマ瑞穂スポーツパーク |
| 中川区・中村区・中区・ 東区・千種区・昭和区 |
名古屋駅エリア、栄エリア、金山エリア、大須商店街、名古屋城、名古屋市科学館、東山動植物園、バンテリンドーム、徳川園、徳川美術館 |
| 西区・北区・守山区・名東区 | ノリタケの森、トヨタ産業記念館 |
セントレア⇔三河地方
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 西尾市 | 旧一色町・吉良町・幡豆町を除く | 9,500円 | 10,500円 | 11,500円 | 11,000円 |
| 旧一色町・吉良町・幡豆町 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | |
| 安城市 | 9,500円 | 10,500円 | 11,500円 | 11,500円 | |
| 刈谷市、知立市 | 9,500円 | 10,500円 | 11,500円 | 11,500円 | |
| 蒲郡市、幸田町 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | |
| 岡崎市 | 旧額田町を除く | 13,500円 | 14,500円 | 15,500円 | 16,000円 |
| 旧額田町 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 23,000円 | |
| みよし市 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | |
| 豊田市 | 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町を除く | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 | 31,000円 | |
| 豊川市、豊橋市 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 24,000円 | |
| 田原市 | 27,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 33,000円 | |
| 新城市 | 旧作手村、鳳来町を除く | 34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | 41,000円 |
| 旧作手村、鳳来町 | 38,000円 | 39,000円 | 40,000円 | 46,000円 | |
| 設楽町、東栄町、豊根村 | 46,000円 | 47,000円 | 48,000円 | 56,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 西尾市 | 旧一色町・吉良町・幡豆町を除く | 9,500円 |
|---|---|---|
| 旧一色町・吉良町・幡豆町 | 11,000円 | |
| 安城市 | 9,500円 | |
| 刈谷市、知立市 | 9,500円 | |
| 蒲郡市、幸田町 | 14,000円 | |
| 岡崎市 | 旧額田町を除く | 13,500円 |
| 旧額田町 | 19,000円 | |
| みよし市 | 16,000円 | |
| 豊田市 | 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町を除く | 16,000円 |
| 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町 | 26,000円 | |
| 豊川市、豊橋市 | 20,000円 | |
| 田原市 | 27,000円 | |
| 新城市 | 旧作手村、鳳来町を除く | 34,000円 |
| 旧作手村、鳳来町 | 38,000円 | |
| 設楽町、東栄町、豊根村 | 46,000円 | |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 西尾市 | 旧一色町・吉良町・幡豆町を除く | 10,500円 |
|---|---|---|
| 旧一色町・吉良町・幡豆町 | 12,000円 | |
| 安城市 | 10,500円 | |
| 刈谷市、知立市 | 10,500円 | |
| 蒲郡市、幸田町 | 15,000円 | |
| 岡崎市 | 旧額田町を除く | 14,500円 |
| 旧額田町 | 20,000円 | |
| みよし市 | 17,000円 | |
| 豊田市 | 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町を除く | 17,000円 |
| 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町 | 27,000円 | |
| 豊川市、豊橋市 | 21,000円 | |
| 田原市 | 28,000円 | |
| 新城市 | 旧作手村、鳳来町を除く | 35,000円 |
| 旧作手村、鳳来町 | 39,000円 | |
| 設楽町、東栄町、豊根村 | 47,000円 | |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 西尾市 | 旧一色町・吉良町・幡豆町を除く | 11,500円 |
|---|---|---|
| 旧一色町・吉良町・幡豆町 | 13,000円 | |
| 安城市 | 11,500円 | |
| 刈谷市、知立市 | 11,500円 | |
| 蒲郡市、幸田町 | 16,000円 | |
| 岡崎市 | 旧額田町を除く | 15,500円 |
| 旧額田町 | 21,000円 | |
| みよし市 | 18,000円 | |
| 豊田市 | 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町を除く | 18,000円 |
| 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町 | 28,000円 | |
| 豊川市、豊橋市 | 22,000円 | |
| 田原市 | 29,000円 | |
| 新城市 | 旧作手村、鳳来町を除く | 36,000円 |
| 旧作手村、鳳来町 | 40,000円 | |
| 設楽町、東栄町、豊根村 | 48,000円 | |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 西尾市 | 旧一色町・吉良町・幡豆町を除く | 11,000円 |
|---|---|---|
| 旧一色町・吉良町・幡豆町 | 13,000円 | |
| 安城市 | 11,500円 | |
| 刈谷市、知立市 | 11,500円 | |
| 蒲郡市、幸田町 | 17,000円 | |
| 岡崎市 | 旧額田町を除く | 16,000円 |
| 旧額田町 | 23,000円 | |
| みよし市 | 19,000円 | |
| 豊田市 | 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町を除く | 19,000円 |
| 旧藤岡町・足助町・小原村・下山村・旭町・稲武町 | 31,000円 | |
| 豊川市、豊橋市 | 24,000円 | |
| 田原市 | 33,000円 | |
| 新城市 | 旧作手村、鳳来町を除く | 41,000円 |
| 旧作手村、鳳来町 | 46,000円 | |
| 設楽町、東栄町、豊根村 | 56,000円 | |
セントレア⇔尾張地方
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 長久手市、東郷町、日進市 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | |
| 蟹江町、飛島村、弥富市 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | |
| あま市、大治町、津島市、愛西市 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 23,000円 | |
| 北名古屋市、豊山町、春日町、清須市 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 23,000円 | |
| 尾張旭市、瀬戸市 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 | |
| 春日井市、小牧市、岩倉市、犬山市、大口町、扶桑町 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 23,000円 | |
| 江南市 | 22,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 27,000円 | |
| 一宮市、稲沢市 | 22,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 27,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 長久手市、東郷町、日進市 | 14,000円 | |
|---|---|---|
| 蟹江町、飛島村、弥富市 | 14,000円 | |
| あま市、大治町、津島市、愛西市 | 19,000円 | |
| 北名古屋市、豊山町、春日町、清須市 | 19,000円 | |
| 尾張旭市、瀬戸市 | 17,000円 | |
| 春日井市、小牧市、岩倉市、犬山市、大口町、扶桑町 | 19,000円 | |
| 江南市 | 22,000円 | |
| 一宮市、稲沢市 | 22,000円 | |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 長久手市、東郷町、日進市 | 15,000円 | |
|---|---|---|
| 蟹江町、飛島村、弥富市 | 15,000円 | |
| あま市、大治町、津島市、愛西市 | 20,000円 | |
| 北名古屋市、豊山町、春日町、清須市 | 20,000円 | |
| 尾張旭市、瀬戸市 | 18,000円 | |
| 春日井市、小牧市、岩倉市、犬山市、大口町、扶桑町 | 20,000円 | |
| 江南市 | 23,000円 | |
| 一宮市、稲沢市 | 23,000円 | |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 長久手市、東郷町、日進市 | 16,000円 | |
|---|---|---|
| 蟹江町、飛島村、弥富市 | 16,000円 | |
| あま市、大治町、津島市、愛西市 | 21,000円 | |
| 北名古屋市、豊山町、春日町、清須市 | 21,000円 | |
| 尾張旭市、瀬戸市 | 19,000円 | |
| 春日井市、小牧市、岩倉市、犬山市、大口町、扶桑町 | 21,000円 | |
| 江南市 | 24,000円 | |
| 一宮市、稲沢市 | 24,000円 | |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 長久手市、東郷町、日進市 | 17,000円 | |
|---|---|---|
| 蟹江町、飛島村、弥富市 | 17,000円 | |
| あま市、大治町、津島市、愛西市 | 23,000円 | |
| 北名古屋市、豊山町、春日町、清須市 | 23,000円 | |
| 尾張旭市、瀬戸市 | 21,000円 | |
| 春日井市、小牧市、岩倉市、犬山市、大口町、扶桑町 | 23,000円 | |
| 江南市 | 27,000円 | |
| 一宮市、稲沢市 | 27,000円 | |
セントレア⇔岐阜県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 岐阜市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、可児市 | 27,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 32,000円 | |
| 神戸町、安八町、輪之内町 | 28,000円 | 29,000円 | 30,000円 | 34,000円 | |
| 各務原市 | 28,000円 | 29,000円 | 30,000円 | 35,000円 | |
| 可児市 | 27,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 32,000円 | |
| 多治見市 | 27,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 33,000円 | |
| 海津市、大垣市、養老町 | 29,000円 | 30,000円 | 31,000円 | 36,000円 | |
| 垂井町、関ケ原町 | 34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| 土岐市 | 31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 37,000円 | |
| 本巣市、山県市、北方町 | 32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | 39,000円 | |
| 大野町、池田町 | 34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | 41,000円 | |
| 揖斐川町 | 36,000円 | 37,000円 | 38,000円 | 44,000円 | |
| 七宗町、川辺町、八百津町 | 31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 38,000円 | |
| 関市 | 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村を除く | 33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
| 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村 | 36,000円 | 37,000円 | 38,000円 | 44,000円 | |
| 坂祝町、富加町 | 37,000円 | 38,000円 | 39,000円 | 46,000円 | |
| 美濃加茂市、美濃市、御嵩町 | 40,000円 | 41,000円 | 42,000円 | 48,000円 | |
| 郡上市 | 42,000円 | 43,000円 | 44,000円 | 51,000円 | |
| 下呂市 | 44,000円 | 45,000円 | 46,000円 | 54,000円 | |
| 東白川村、白川町 | 39,000円 | 40,000円 | 41,000円 | 47,000円 | |
| 瑞浪市 | 32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | 39,000円 | |
| 恵那市 | 39,000円 | 40,000円 | 41,000円 | 47,000円 | |
| 中津川市 | 42,000円 | 43,000円 | 44,000円 | 51,000円 | |
| 高山市、飛騨市、白川村 | 59,000円 | 60,000円 | 61,000円 | 72,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 岐阜市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、可児市 | 27,000円 | |
|---|---|---|
| 神戸町、安八町、輪之内町 | 28,000円 | |
| 各務原市 | 28,000円 | |
| 可児市 | 27,000円 | |
| 多治見市 | 27,000円 | |
| 海津市、大垣市、養老町 | 29,000円 | |
| 垂井町、関ケ原町 | 34,000円 | |
| 土岐市 | 31,000円 | |
| 本巣市、山県市、北方町 | 32,000円 | |
| 大野町、池田町 | 34,000円 | |
| 揖斐川町 | 36,000円 | |
| 七宗町、川辺町、八百津町 | 31,000円 | |
| 関市 | 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村を除く | 33,000円 |
| 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村 | 36,000円 | |
| 坂祝町、富加町 | 37,000円 | |
| 美濃加茂市、美濃市、御嵩町 | 40,000円 | |
| 郡上市 | 42,000円 | |
| 下呂市 | 44,000円 | |
| 東白川村、白川町 | 39,000円 | |
| 瑞浪市 | 32,000円 | |
| 恵那市 | 39,000円 | |
| 中津川市 | 42,000円 | |
| 高山市、飛騨市、白川村 | 59,000円 | |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 岐阜市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、可児市 | 28,000円 | |
|---|---|---|
| 神戸町、安八町、輪之内町 | 29,000円 | |
| 各務原市 | 29,000円 | |
| 可児市 | 28,000円 | |
| 多治見市 | 28,000円 | |
| 海津市、大垣市、養老町 | 30,000円 | |
| 垂井町、関ケ原町 | 35,000円 | |
| 土岐市 | 32,000円 | |
| 本巣市、山県市、北方町 | 33,000円 | |
| 大野町、池田町 | 35,000円 | |
| 揖斐川町 | 37,000円 | |
| 七宗町、川辺町、八百津町 | 32,000円 | |
| 関市 | 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村を除く | 34,000円 |
| 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村 | 37,000円 | |
| 坂祝町、富加町 | 38,000円 | |
| 美濃加茂市、美濃市、御嵩町 | 41,000円 | |
| 郡上市 | 43,000円 | |
| 下呂市 | 45,000円 | |
| 東白川村、白川町 | 40,000円 | |
| 瑞浪市 | 33,000円 | |
| 恵那市 | 40,000円 | |
| 中津川市 | 43,000円 | |
| 高山市、飛騨市、白川村 | 60,000円 | |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 岐阜市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、可児市 | 29,000円 | |
|---|---|---|
| 神戸町、安八町、輪之内町 | 30,000円 | |
| 各務原市 | 30,000円 | |
| 可児市 | 29,000円 | |
| 多治見市 | 29,000円 | |
| 海津市、大垣市、養老町 | 31,000円 | |
| 垂井町、関ケ原町 | 36,000円 | |
| 土岐市 | 33,000円 | |
| 本巣市、山県市、北方町 | 34,000円 | |
| 大野町、池田町 | 36,000円 | |
| 揖斐川町 | 38,000円 | |
| 七宗町、川辺町、八百津町 | 33,000円 | |
| 関市 | 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村を除く | 35,000円 |
| 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村 | 38,000円 | |
| 坂祝町、富加町 | 39,000円 | |
| 美濃加茂市、美濃市、御嵩町 | 42,000円 | |
| 郡上市 | 44,000円 | |
| 下呂市 | 46,000円 | |
| 東白川村、白川町 | 41,000円 | |
| 瑞浪市 | 34,000円 | |
| 恵那市 | 41,000円 | |
| 中津川市 | 44,000円 | |
| 高山市、飛騨市、白川村 | 61,000円 | |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 岐阜市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、可児市 | 32,000円 | |
|---|---|---|
| 神戸町、安八町、輪之内町 | 34,000円 | |
| 各務原市 | 35,000円 | |
| 可児市 | 32,000円 | |
| 多治見市 | 33,000円 | |
| 海津市、大垣市、養老町 | 36,000円 | |
| 垂井町、関ケ原町 | 42,000円 | |
| 土岐市 | 37,000円 | |
| 本巣市、山県市、北方町 | 39,000円 | |
| 大野町、池田町 | 41,000円 | |
| 揖斐川町 | 44,000円 | |
| 七宗町、川辺町、八百津町 | 38,000円 | |
| 関市 | 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村を除く | 40,000円 |
| 旧洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村 | 44,000円 | |
| 坂祝町、富加町 | 46,000円 | |
| 美濃加茂市、美濃市、御嵩町 | 48,000円 | |
| 郡上市 | 51,000円 | |
| 下呂市 | 54,000円 | |
| 東白川村、白川町 | 47,000円 | |
| 瑞浪市 | 39,000円 | |
| 恵那市 | 47,000円 | |
| 中津川市 | 51,000円 | |
| 高山市、飛騨市、白川村 | 72,000円 | |
セントレア⇔静岡県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 湖西市、浜松市 | 天竜区を除く | 38,000円 | 39,000円 | 40,000円 | 46,000円 |
| 袋井市、磐田市、掛川市 | 47,000円 | 48,000円 | 49,000円 | 57,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 湖西市、浜松市 | 天竜区を除く | 38,000円 |
|---|---|---|
| 袋井市、磐田市、掛川市 | 47,000円 | |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 湖西市、浜松市 | 天竜区を除く | 39,000円 |
|---|---|---|
| 袋井市、磐田市、掛川市 | 48,000円 | |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 湖西市、浜松市 | 天竜区を除く | 40,000円 |
|---|---|---|
| 袋井市、磐田市、掛川市 | 49,000円 | |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 湖西市、浜松市 | 天竜区を除く | 46,000円 |
|---|---|---|
| 袋井市、磐田市、掛川市 | 57,000円 | |
セントレア⇔三重県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 木曽岬町 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 22,000円 | |
| 桑名市、東員町、朝日町、川越町 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 | |
| 四日市市 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 24,000円 | |
| いなべ市、菰野町 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 30,000円 | |
| 鈴鹿市 | 24,000円 | 25,000円 | 26,000円 | 30,000円 | |
| 亀山市 | 29,000円 | 30,000円 | 31,000円 | 36,000円 | |
| 津市 | 35,000円 | 36,000円 | 37,000円 | 43,000円 | |
| 松阪市 | 旧飯南町、飯高町を除く | 42,000円 | 43,000円 | 44,000円 | 52,000円 |
| 旧飯南町、飯高町 | 54,000円 | 55,000円 | 56,000円 | 66,000円 | |
| 明和町、多気町 | 50,000円 | 51,000円 | 52,000円 | 61,000円 | |
| 玉城町 | 53,000円 | 54,000円 | 55,000円 | 65,000円 | |
| 伊勢市、鳥羽市、志摩市 | 58,000円 | 59,000円 | 60,000円 | 70,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 木曽岬町 | 18,000円 | |
|---|---|---|
| 桑名市、東員町、朝日町、川越町 | 17,000円 | |
| 四日市市 | 20,000円 | |
| いなべ市、菰野町 | 25,000円 | |
| 鈴鹿市 | 24,000円 | |
| 亀山市 | 29,000円 | |
| 津市 | 35,000円 | |
| 松阪市 | 旧飯南町、飯高町を除く | 42,000円 |
| 旧飯南町、飯高町 | 54,000円 | |
| 明和町、多気町 | 50,000円 | |
| 玉城町 | 53,000円 | |
| 伊勢市、鳥羽市、志摩市 | 58,000円 | |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 木曽岬町 | 19,000円 | |
|---|---|---|
| 桑名市、東員町、朝日町、川越町 | 18,000円 | |
| 四日市市 | 21,000円 | |
| いなべ市、菰野町 | 26,000円 | |
| 鈴鹿市 | 25,000円 | |
| 亀山市 | 30,000円 | |
| 津市 | 36,000円 | |
| 松阪市 | 旧飯南町、飯高町を除く | 43,000円 |
| 旧飯南町、飯高町 | 55,000円 | |
| 明和町、多気町 | 51,000円 | |
| 玉城町 | 54,000円 | |
| 伊勢市、鳥羽市、志摩市 | 59,000円 | |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 木曽岬町 | 20,000円 | |
|---|---|---|
| 桑名市、東員町、朝日町、川越町 | 19,000円 | |
| 四日市市 | 22,000円 | |
| いなべ市、菰野町 | 27,000円 | |
| 鈴鹿市 | 26,000円 | |
| 亀山市 | 31,000円 | |
| 津市 | 37,000円 | |
| 松阪市 | 旧飯南町、飯高町を除く | 44,000円 |
| 旧飯南町、飯高町 | 56,000円 | |
| 明和町、多気町 | 52,000円 | |
| 玉城町 | 55,000円 | |
| 伊勢市、鳥羽市、志摩市 | 60,000円 | |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 木曽岬町 | 22,000円 | |
|---|---|---|
| 桑名市、東員町、朝日町、川越町 | 21,000円 | |
| 四日市市 | 24,000円 | |
| いなべ市、菰野町 | 30,000円 | |
| 鈴鹿市 | 30,000円 | |
| 亀山市 | 36,000円 | |
| 津市 | 43,000円 | |
| 松阪市 | 旧飯南町、飯高町を除く | 52,000円 |
| 旧飯南町、飯高町 | 66,000円 | |
| 明和町、多気町 | 61,000円 | |
| 玉城町 | 65,000円 | |
| 伊勢市、鳥羽市、志摩市 | 70,000円 | |
セントレア⇔松本・福井・金沢
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
普通車 | ミニバン | ハイグレード | ジャンボ | |
|---|---|---|---|---|---|
カムリ | エスクァイア | アルファードHV | ハイエース |
||
| 松本市 | 旧安曇村、奈川村、梓川村、四賀村、波田町を除く | 90,000円 | 91,000円 | 92,000円 | 109,000円 |
| 福井市 | 76,000円 | 77,000円 | 78,000円 | 92,000円 | |
| 金沢市 | 95,000円 | 96,000円 | 97,000円 | 116,000円 | |
普通車
- カムリ
(定員4名)
| 松本市 | 旧安曇村、奈川村、梓川村、四賀村、波田町を除く | 90,000円 |
|---|---|---|
| 福井市 | 76,000円 | |
| 金沢市 | 95,000円 | |
ミニバン
- エスクァイア
(定員6名)
| 松本市 | 旧安曇村、奈川村、梓川村、四賀村、波田町を除く | 91,000円 |
|---|---|---|
| 福井市 | 77,000円 | |
| 金沢市 | 96,000円 | |
ハイグレード
- アルファードHV
(定員5名)
| 松本市 | 旧安曇村、奈川村、梓川村、四賀村、波田町を除く | 92,000円 |
|---|---|---|
| 福井市 | 78,000円 | |
| 金沢市 | 97,000円 | |
ジャンボ
- ハイエース
(定員9名)
| 松本市 | 旧安曇村、奈川村、梓川村、四賀村、波田町を除く | 109,000円 |
|---|---|---|
| 福井市 | 92,000円 | |
| 金沢市 | 116,000円 | |
- 料金表の金額に有料道路通行料等は含まれておりません。
- BMW i7をご指定の場合は上記普通車料金+車種指定料金5,000円となります。
- セントレアお迎え(セントレア→お送り先)ご利用時は駐車場代として実費負担分を別途頂戴いたします。
- 名古屋MKの空港定額タクシーには迎車料金、及び、時間指定料金は適用されません。
- 掲載の情報は2025年10月14日現在のものです。
- 運賃改定などがあった場合、時間指定のご注文につきましては、ご注文受付時点の運賃ではなくご利用当日の運賃が適用されます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
キャンセル料
空港行き便
名古屋市内
- ご予約時刻まで
- 0%
- それ以降
- 定額運賃の100%
その他エリア
- 3時間前まで
- 0%
- それ以降
- 定額運賃の100%、及び、お迎え場所までの往復にかかる高速道路等有料道路の料金の実費分
空港発便
名古屋市内
- 90分前まで
- 0%
- それ以降
- 定額運賃の100%及び、空港までの往復にかかる高速道路等有料道路通行料・空港駐車代の実費分
その他エリア
- 90分前まで
- 0%
- それ以降
- 定額運賃の100%及び、空港までの往復にかかる高速道路等有料道路通行料・空港駐車代の実費分
- 到着後お客様と連絡が取れない時は、60分を目処にキャンセル扱いとさせていただく場合があります。
- ご利用前日以降に変更やキャンセルをご希望の場合は予約センター(TEL 052-913-8001)に直接お電話にてご連絡ください。
注意事項
- 高速道路などの有料道路通行料について
-
高速道路などの有料道路通行料は含んでおりません(原則有料道路を利用します。ルートの指定は出来ません)。
高速代の目安としては、名古屋⇔セントレアで概ね2,000円前後です(ETC割引き除く/ご利用出入り口によって変動)。日時、ルートにより高速代は変わります。
- 深夜早朝割増について
-
深夜早朝時間帯(22:00~翌5:00)は割増運賃(2割増)となります。
- 空港お迎え時の駐車料金について
-
セントレアお迎え(セントレア→お送り先)ご利用時は駐車場代として実費負担分を別途頂戴いたします。
- 立ち寄りについて
-
「送迎先1ヵ所⇔空港」の直行便となります。立ち寄りはできませんので予めご了承ください。
- 損害の補償について
-
交通渋滞・悪天候・天災などによる損害の補償はございません。
- 渋滞等でフライト時刻に間に合わない場合
-
渋滞等でフライト時刻に間に合わない可能性がある場合は、別ルートで空港へ向かうか最寄り駅にお送りするかご相談させていただきます。別ルートで空港へ向かった場合はそのまま定額運賃を頂きます。最寄り駅へお送りの場合は、契約解除としてご乗車いただいたメーター運賃分を頂きます。
- 空港発便における航空便の延着/早着の場合
-
空港発便は飛行機到着時刻に合わせてお迎えいたします。予定の航空便が大幅に延着した場合、自動キャンセルさせて頂く場合がございます。また、早着の場合、空港にてお待ち頂くことがございます。