運行エリアと料金表
※以下の料金表は迎車料金300円を含んでいます
関西空港
関西空港⇔大阪市内
片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ /ジャンボ |
|
---|---|---|---|---|
カムリHV | レクサスES アルファードHV | BMW740d ハイエース |
||
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 14,800円 | 16,800円 | 22,800円 |
北区・福島区 | 14,800円 | 16,800円 | 22,800円 | |
中央区・西区 | 13,900円 | 15,900円 | 21,900円 | |
此花区 | 13,900円 | 15,900円 | 21,900円 | |
港区 | 13,400円 | 15,400円 | 21,400円 | |
都島区 | 16,000円 | 18,000円 | 24,000円 | |
旭区 | 16,800円 | 18,800円 | 24,800円 | |
城東区 | 15,900円 | 17,900円 | 23,900円 | |
鶴見区 | 16,800円 | 18,800円 | 24,800円 | |
東成区・生野区 | 14,900円 | 16,900円 | 22,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 12,600円 | 14,600円 | 20,600円 | |
浪速区 | 13,400円 | 15,400円 | 21,400円 | |
大正区 | 12,500円 | 14,500円 | 20,500円 | |
西成区 | 12,500円 | 14,500円 | 20,500円 | |
平野区・東住吉区 | 13,900円 | 15,900円 | 21,900円 | |
住吉区・住之江区 | 11,700円 | 13,700円 | 19,700円 |
スタンダード
- カムリHV車いす対応セレナ
(定員4名)
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 14,800円 |
---|---|---|
北区・福島区 | 14,800円 | |
中央区・西区 | 13,900円 | |
此花区 | 13,900円 | |
港区 | 13,400円 | |
都島区 | 16,000円 | |
旭区 | 16,800円 | |
城東区 | 15,900円 | |
鶴見区 | 16,800円 | |
東成区・生野区 | 14,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 12,600円 | |
浪速区 | 13,400円 | |
大正区 | 12,500円 | |
西成区 | 12,500円 | |
平野区・東住吉区 | 13,900円 | |
住吉区・住之江区 | 11,700円 |
ビジネス
- レクサスESクラウンHV
(定員4名) - アルファードHVヴェルファイアHVグランエースセレナ
(定員5名)
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 16,800円 |
---|---|---|
北区・福島区 | 16,800円 | |
中央区・西区 | 15,900円 | |
此花区 | 15,900円 | |
港区 | 15,400円 | |
都島区 | 18,000円 | |
旭区 | 18,800円 | |
城東区 | 17,900円 | |
鶴見区 | 18,800円 | |
東成区・生野区 | 16,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 14,600円 | |
浪速区 | 15,400円 | |
大正区 | 14,500円 | |
西成区 | 14,500円 | |
平野区・東住吉区 | 15,900円 | |
住吉区・住之江区 | 13,700円 |
エグゼクティブ/ジャンボ
- BMW740d
(定員4名) - ハイエース
(定員9名)
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 22,800円 |
---|---|---|
北区・福島区 | 22,800円 | |
中央区・西区 | 21,900円 | |
此花区 | 21,900円 | |
港区 | 21,400円 | |
都島区 | 24,000円 | |
旭区 | 24,800円 | |
城東区 | 23,900円 | |
鶴見区 | 24,800円 | |
東成区・生野区 | 22,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 20,600円 | |
浪速区 | 21,400円 | |
大正区 | 20,500円 | |
西成区 | 20,500円 | |
平野区・東住吉区 | 21,900円 | |
住吉区・住之江区 | 19,700円 |
関西空港⇔大阪市以外(大阪府)
片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ /ジャンボ |
|
---|---|---|---|---|
カムリHV | レクサスES アルファードHV | BMW740d ハイエース |
||
堺市 | 中区 | 9,900円 | 11,900円 | 17,900円 |
東区 | 11,000円 | 13,000円 | 19,000円 | |
西区 | 9,200円 | 11,200円 | 17,200円 | |
堺区 | 9,900円 | 11,900円 | 17,900円 | |
北区 | 10,700円 | 12,700円 | 18,700円 | |
南区 | 10,100円 | 12,100円 | 18,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
15,000円 | 17,000円 | 23,000円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
15,000円 | 17,000円 | 23,000円 | |
八尾 | 14,100円 | 16,100円 | 22,100円 | |
守口 | 17,900円 | 19,900円 | 25,900円 | |
門真 | 17,500円 | 19,500円 | 25,500円 | |
豊中 | 17,800円 | 19,800円 | 25,800円 | |
吹田 | 17,700円 | 19,700円 | 25,700円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 19,100円 | 21,100円 | 27,100円 |
摂津市・茨木市 | 20,600円 | 22,600円 | 28,600円 | |
高槻市・島本町 | 21,800円 | 23,800円 | 29,800円 | |
豊能町・能勢町 | 22,600円 | 24,600円 | 30,600円 | |
北河内 | 大東市 | 17,600円 | 19,600円 | 25,600円 |
寝屋川市 | 19,200円 | 21,200円 | 27,200円 | |
四条畷市 | 19,300円 | 21,300円 | 27,300円 | |
枚方市 | 20,700円 | 22,700円 | 28,700円 | |
交野市 | 20,200円 | 22,200円 | 28,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 12,200円 | 14,200円 | 20,200円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 11,900円 | 13,900円 | 19,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 12,300円 | 14,300円 | 20,300円 |
スタンダード
- カムリHV車いす対応セレナ
(定員4名)
堺市 | 中区 | 9,900円 |
---|---|---|
東区 | 11,000円 | |
西区 | 9,200円 | |
堺区 | 9,900円 | |
北区 | 10,700円 | |
南区 | 10,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
15,000円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
15,000円 | |
八尾 | 14,100円 | |
守口 | 17,900円 | |
門真 | 17,500円 | |
豊中 | 17,800円 | |
吹田 | 17,700円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 19,100円 |
摂津市・茨木市 | 20,600円 | |
高槻市・島本町 | 21,800円 | |
豊能町・能勢町 | 22,600円 | |
北河内 | 大東市 | 17,600円 |
寝屋川市 | 19,200円 | |
四条畷市 | 19,300円 | |
枚方市 | 20,700円 | |
交野市 | 20,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 12,200円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 11,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 12,300円 |
ビジネス
- レクサスESクラウンHV
(定員4名) - アルファードHVヴェルファイアHVグランエースセレナ
(定員5名)
堺市 | 中区 | 11,900円 |
---|---|---|
東区 | 13,000円 | |
西区 | 11,200円 | |
堺区 | 11,900円 | |
北区 | 12,700円 | |
南区 | 12,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
17,000円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
17,000円 | |
八尾 | 16,100円 | |
守口 | 19,900円 | |
門真 | 19,500円 | |
豊中 | 19,800円 | |
吹田 | 19,700円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 21,100円 |
摂津市・茨木市 | 22,600円 | |
高槻市・島本町 | 23,800円 | |
豊能町・能勢町 | 24,600円 | |
北河内 | 大東市 | 19,600円 |
寝屋川市 | 21,200円 | |
四条畷市 | 21,300円 | |
枚方市 | 22,700円 | |
交野市 | 22,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 14,200円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 13,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 14,300円 |
エグゼクティブ/ジャンボ
- BMW740d
(定員4名) - ハイエース
(定員9名)
堺市 | 中区 | 17,900円 |
---|---|---|
東区 | 19,000円 | |
西区 | 17,200円 | |
堺区 | 17,900円 | |
北区 | 18,700円 | |
南区 | 18,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
23,000円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
23,000円 | |
八尾 | 22,100円 | |
守口 | 25,900円 | |
門真 | 25,500円 | |
豊中 | 25,800円 | |
吹田 | 25,700円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 27,100円 |
摂津市・茨木市 | 28,600円 | |
高槻市・島本町 | 29,800円 | |
豊能町・能勢町 | 30,600円 | |
北河内 | 大東市 | 25,600円 |
寝屋川市 | 27,200円 | |
四条畷市 | 27,300円 | |
枚方市 | 28,700円 | |
交野市 | 28,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 20,200円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 19,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 20,300円 |
関西空港⇔神戸エリア
神戸エリアの料金は神戸MKのページをご覧ください。
関西空港⇔その他エリア(料金一覧)
大阪・兵庫・奈良・和歌山・京都・滋賀・三重・岡山方面も
★各エリアの料金は以下のPDFをご覧ください。
伊丹空港
伊丹空港⇔大阪市内
片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ /ジャンボ |
|
---|---|---|---|---|
カムリHV | レクサスES アルファードHV | BMW740d ハイエース |
||
大阪市 | 淀川区・西淀川区 | 3,500円 | 5,500円 | 11,500円 |
東淀川区 | 4,100円 | 6,100円 | 12,100円 | |
北区・福島区 | 5,300円 | 7,300円 | 13,300円 | |
中央区・西区 | 5,700円 | 7,700円 | 13,700円 | |
此花区 | 6,100円 | 8,100円 | 14,100円 | |
港区 | 6,800円 | 8,800円 | 14,800円 | |
都島区 | 6,400円 | 8,400円 | 14,400円 | |
旭区 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 | |
城東区 | 6,600円 | 8,600円 | 14,600円 | |
鶴見区 | 7,800円 | 9,800円 | 15,800円 | |
東成区・生野区 | 6,900円 | 8,900円 | 14,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 6,800円 | 8,800円 | 14,800円 | |
浪速区 | 6,400円 | 8,400円 | 14,400円 | |
大正区 | 6,900円 | 8,900円 | 14,900円 | |
西成区 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 | |
平野区・東住吉区 | 7,800円 | 9,800円 | 15,800円 | |
住吉区・住之江区 | 8,000円 | 10,000円 | 16,000円 |
スタンダード
- カムリHV車いす対応セレナ
(定員4名)
大阪市 | 淀川区・西淀川区 | 3,500円 |
---|---|---|
東淀川区 | 4,100円 | |
北区・福島区 | 5,300円 | |
中央区・西区 | 5,700円 | |
此花区 | 6,100円 | |
港区 | 6,800円 | |
都島区 | 6,400円 | |
旭区 | 7,000円 | |
城東区 | 6,600円 | |
鶴見区 | 7,800円 | |
東成区・生野区 | 6,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 6,800円 | |
浪速区 | 6,400円 | |
大正区 | 6,900円 | |
西成区 | 7,000円 | |
平野区・東住吉区 | 7,800円 | |
住吉区・住之江区 | 8,000円 |
ビジネス
- レクサスESクラウンHV
(定員4名) - アルファードHVヴェルファイアHVグランエースセレナ
(定員5名)
大阪市 | 淀川区・西淀川区 | 5,500円 |
---|---|---|
東淀川区 | 6,100円 | |
北区・福島区 | 7,300円 | |
中央区・西区 | 7,700円 | |
此花区 | 8,100円 | |
港区 | 8,800円 | |
都島区 | 8,400円 | |
旭区 | 9,000円 | |
城東区 | 8,600円 | |
鶴見区 | 9,800円 | |
東成区・生野区 | 8,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 8,800円 | |
浪速区 | 8,400円 | |
大正区 | 8,900円 | |
西成区 | 9,000円 | |
平野区・東住吉区 | 9,800円 | |
住吉区・住之江区 | 10,000円 |
エグゼクティブ/ジャンボ
- BMW740d
(定員4名) - ハイエース
(定員9名)
大阪市 | 淀川区・西淀川区 | 11,500円 |
---|---|---|
東淀川区 | 12,100円 | |
北区・福島区 | 13,300円 | |
中央区・西区 | 13,700円 | |
此花区 | 14,100円 | |
港区 | 14,800円 | |
都島区 | 14,400円 | |
旭区 | 15,000円 | |
城東区 | 14,600円 | |
鶴見区 | 15,800円 | |
東成区・生野区 | 14,900円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 14,800円 | |
浪速区 | 14,400円 | |
大正区 | 14,900円 | |
西成区 | 15,000円 | |
平野区・東住吉区 | 15,800円 | |
住吉区・住之江区 | 16,000円 |
伊丹空港⇔大阪市以外(大阪府)
片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ /ジャンボ |
|
---|---|---|---|---|
カムリHV | レクサスES アルファードHV | BMW740d ハイエース |
||
堺市 | 中区 | 10,700円 | 12,700円 | 18,700円 |
東区 | 10,800円 | 12,800円 | 18,800円 | |
西区 | 10,100円 | 12,100円 | 18,100円 | |
堺区 | 8,900円 | 10,900円 | 16,900円 | |
北区 | 9,700円 | 11,700円 | 17,700円 | |
南区 | 12,100円 | 14,100円 | 20,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
8,400円 | 10,400円 | 16,400円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
7,700円 | 9,700円 | 15,700円 | |
八尾 | 9,200円 | 11,200円 | 17,200円 | |
守口 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 | |
門真 | 7,200円 | 9,200円 | 15,200円 | |
豊中 | ― | ― | ― | |
吹田 | ― | ― | ― | |
北摂 | 摂津市 (府道15線以西)・茨木市(安威川以西かつ府道4号線及び国道171号以南) |
4,700円 | 6,700円 | 12,700円 |
摂津市 (府道15線以東)・茨木市(安威川以東) |
6,000円 | 8,000円 | 14,000円 | |
茨木市 (府道4号線及び国道171号以北) |
5,500円 | 7,500円 | 13,500円 | |
島本町 | 9,200円 | 11,200円 | 17,200円 | |
高槻市 | 6,300円 | 8,300円 | 14,300円 | |
豊能町・能勢町 | 5,700円 | 7,700円 | 13,700円 | |
北河内 | 大東市 | 8,500円 | 10,500円 | 16,500円 |
寝屋川市 | 7,400円 | 9,400円 | 15,400円 | |
四条畷市 | 9,500円 | 11,500円 | 17,500円 | |
枚方市西部 (天野川以西) |
8,500円 | 10,500円 | 16,500円 | |
枚方市中部 (天野川以東かつ穂谷川以西) |
9,700円 | 11,700円 | 17,700円 | |
枚方市東部 (天野川以東) |
10,600円 | 12,600円 | 18,600円 | |
交野市 | 10,600円 | 12,600円 | 18,600円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 9,700円 | 11,700円 | 17,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 12,300円 | 14,300円 | 20,300円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 14,100円 | 16,100円 | 22,100円 |
スタンダード
- カムリHV車いす対応セレナ
(定員4名)
堺市 | 中区 | 10,700円 |
---|---|---|
東区 | 10,800円 | |
西区 | 10,100円 | |
堺区 | 8,900円 | |
北区 | 9,700円 | |
南区 | 12,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
8,400円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
7,700円 | |
八尾 | 9,200円 | |
守口 | 7,000円 | |
門真 | 7,200円 | |
豊中 | ― | |
吹田 | ― | |
北摂 | 摂津市 (府道15線以西)・茨木市(安威川以西かつ府道4号線及び国道171号以南) |
4,700円 |
摂津市 (府道15線以東)・茨木市(安威川以東) |
6,000円 | |
茨木市 (府道4号線及び国道171号以北) |
5,500円 | |
島本町 | 9,200円 | |
高槻市 | 6,300円 | |
豊能町・能勢町 | 5,700円 | |
北河内 | 大東市 | 8,500円 |
寝屋川市 | 7,400円 | |
四条畷市 | 9,500円 | |
枚方市西部 (天野川以西) |
8,500円 | |
枚方市中部 (天野川以東かつ穂谷川以西) |
9,700円 | |
枚方市東部 (天野川以東) |
10,600円 | |
交野市 | 10,600円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 9,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 12,300円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 14,100円 |
ビジネス
- レクサスESクラウンHV
(定員4名) - アルファードHVヴェルファイアHVグランエースセレナ
(定員5名)
堺市 | 中区 | 12,700円 |
---|---|---|
東区 | 12,800円 | |
西区 | 12,100円 | |
堺区 | 10,900円 | |
北区 | 11,700円 | |
南区 | 14,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
10,400円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
9,700円 | |
八尾 | 11,200円 | |
守口 | 9,000円 | |
門真 | 9,200円 | |
豊中 | ― | |
吹田 | ― | |
北摂 | 摂津市 (府道15線以西)・茨木市(安威川以西かつ府道4号線及び国道171号以南) |
6,700円 |
摂津市 (府道15線以東)・茨木市(安威川以東) |
8,000円 | |
茨木市 (府道4号線及び国道171号以北) |
7,500円 | |
島本町 | 11,200円 | |
高槻市 | 8,300円 | |
豊能町・能勢町 | 7,700円 | |
北河内 | 大東市 | 10,500円 |
寝屋川市 | 9,400円 | |
四条畷市 | 11,500円 | |
枚方市西部 (天野川以西) |
10,500円 | |
枚方市中部 (天野川以東かつ穂谷川以西) |
11,700円 | |
枚方市東部 (天野川以東) |
12,600円 | |
交野市 | 12,600円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 11,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 14,300円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 16,100円 |
エグゼクティブ/ジャンボ
- BMW740d
(定員4名) - ハイエース
(定員9名)
堺市 | 中区 | 18,700円 |
---|---|---|
東区 | 18,800円 | |
西区 | 18,100円 | |
堺区 | 16,900円 | |
北区 | 17,700円 | |
南区 | 20,100円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
16,400円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
15,700円 | |
八尾 | 17,200円 | |
守口 | 15,000円 | |
門真 | 15,200円 | |
豊中 | ― | |
吹田 | ― | |
北摂 | 摂津市 (府道15線以西)・茨木市(安威川以西かつ府道4号線及び国道171号以南) |
12,700円 |
摂津市 (府道15線以東)・茨木市(安威川以東) |
14,000円 | |
茨木市 (府道4号線及び国道171号以北) |
13,500円 | |
島本町 | 17,200円 | |
高槻市 | 14,300円 | |
豊能町・能勢町 | 13,700円 | |
北河内 | 大東市 | 16,500円 |
寝屋川市 | 15,400円 | |
四条畷市 | 17,500円 | |
枚方市西部 (天野川以西) |
16,500円 | |
枚方市中部 (天野川以東かつ穂谷川以西) |
17,700円 | |
枚方市東部 (天野川以東) |
18,600円 | |
交野市 | 18,600円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 17,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 20,300円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 22,100円 |
伊丹空港⇔神戸エリア
神戸エリアの料金は神戸MKのページをご覧ください。
伊丹空港⇔その他エリア(料金一覧)
大阪・兵庫・奈良・和歌山・京都・滋賀・三重・岡山方面も
★各エリアの料金は以下のPDFをご覧ください。
神戸空港
神戸空港⇔大阪市内
片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ /ジャンボ |
|
---|---|---|---|---|
カムリHV | レクサスES アルファードHV | BMW740d ハイエース |
||
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 9,900円 | 11,900円 | 17,900円 |
北区・福島区 | 11,200円 | 13,200円 | 19,200円 | |
中央区・西区 | 11,800円 | 13,800円 | 19,800円 | |
此花区 | 10,500円 | 12,500円 | 18,500円 | |
港区 | 11,000円 | 13,000円 | 19,000円 | |
都島区 | 13,000円 | 15,000円 | 21,000円 | |
旭区 | 13,900円 | 15,900円 | 21,900円 | |
城東区 | 13,000円 | 15,000円 | 21,000円 | |
鶴見区 | 14,000円 | 16,000円 | 22,000円 | |
東成区・生野区 | 13,000円 | 15,000円 | 21,000円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 12,900円 | 14,900円 | 20,900円 | |
浪速区 | 12,400円 | 14,400円 | 20,400円 | |
大正区 | 11,800円 | 13,800円 | 19,800円 | |
西成区 | 12,300円 | 14,300円 | 20,300円 | |
平野区・東住吉区 | 13,900円 | 15,900円 | 21,900円 | |
住吉区・住之江区 | 11,600円 | 13,600円 | 19,600円 |
スタンダード
- カムリHV車いす対応セレナ
(定員4名)
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 9,900円 |
---|---|---|
北区・福島区 | 11,200円 | |
中央区・西区 | 11,800円 | |
此花区 | 10,500円 | |
港区 | 11,000円 | |
都島区 | 13,000円 | |
旭区 | 13,900円 | |
城東区 | 13,000円 | |
鶴見区 | 14,000円 | |
東成区・生野区 | 13,000円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 12,900円 | |
浪速区 | 12,400円 | |
大正区 | 11,800円 | |
西成区 | 12,300円 | |
平野区・東住吉区 | 13,900円 | |
住吉区・住之江区 | 11,600円 |
ビジネス
- レクサスESクラウンHV
(定員4名) - アルファードHVヴェルファイアHVグランエースセレナ
(定員5名)
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 11,900円 |
---|---|---|
北区・福島区 | 13,200円 | |
中央区・西区 | 13,800円 | |
此花区 | 12,500円 | |
港区 | 13,000円 | |
都島区 | 15,000円 | |
旭区 | 15,900円 | |
城東区 | 15,000円 | |
鶴見区 | 16,000円 | |
東成区・生野区 | 15,000円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 14,900円 | |
浪速区 | 14,400円 | |
大正区 | 13,800円 | |
西成区 | 14,300円 | |
平野区・東住吉区 | 15,900円 | |
住吉区・住之江区 | 13,600円 |
エグゼクティブ/ジャンボ
- BMW740d
(定員4名) - ハイエース
(定員9名)
大阪市 | 淀川区・東淀川区・西淀川区 | 17,900円 |
---|---|---|
北区・福島区 | 19,200円 | |
中央区・西区 | 19,800円 | |
此花区 | 18,500円 | |
港区 | 19,000円 | |
都島区 | 21,000円 | |
旭区 | 21,900円 | |
城東区 | 21,000円 | |
鶴見区 | 22,000円 | |
東成区・生野区 | 21,000円 | |
天王寺区・阿倍野区 | 20,900円 | |
浪速区 | 20,400円 | |
大正区 | 19,800円 | |
西成区 | 20,300円 | |
平野区・東住吉区 | 21,900円 | |
住吉区・住之江区 | 19,600円 |
神戸空港⇔大阪市以外(大阪府)
片道1台あたり (有料道路通行料等別途) |
スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ /ジャンボ |
|
---|---|---|---|---|
カムリHV | レクサスES アルファードHV | BMW740d ハイエース |
||
堺市 | 中区 | 15,300円 | 17,300円 | 23,300円 |
東区 | 15,400円 | 17,400円 | 23,400円 | |
西区 | 14,300円 | 16,300円 | 22,300円 | |
堺区 | 13,400円 | 15,400円 | 21,400円 | |
北区 | 14,800円 | 16,800円 | 22,800円 | |
南区 | 17,600円 | 19,600円 | 25,600円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
14,600円 | 16,600円 | 22,600円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
13,800円 | 15,800円 | 21,800円 | |
八尾 | 15,400円 | 17,400円 | 23,400円 | |
守口 | 14,600円 | 16,600円 | 22,600円 | |
門真 | 15,600円 | 17,600円 | 23,600円 | |
豊中 | 11,400円 | 13,400円 | 19,400円 | |
吹田 | 12,100円 | 14,100円 | 20,100円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 12,800円 | 14,800円 | 20,800円 |
摂津市・茨木市 | 14,100円 | 16,100円 | 22,100円 | |
島本町・高槻市 | 15,300円 | 17,300円 | 23,300円 | |
豊能町・能勢町 | 16,600円 | 18,600円 | 24,600円 | |
北河内 | 大東市 | 15,500円 | 17,500円 | 23,500円 |
寝屋川市 | 16,100円 | 18,100円 | 24,100円 | |
四条畷市 | 17,100円 | 19,100円 | 25,100円 | |
枚方市 | 17,200円 | 19,200円 | 25,200円 | |
交野市 | 18,200円 | 20,200円 | 26,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 15,700円 | 17,700円 | 23,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 16,900円 | 18,900円 | 24,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 17,900円 | 19,900円 | 25,900円 |
スタンダード
- カムリHV車いす対応セレナ
(定員4名)
堺市 | 中区 | 15,300円 |
---|---|---|
東区 | 15,400円 | |
西区 | 14,300円 | |
堺区 | 13,400円 | |
北区 | 14,800円 | |
南区 | 17,600円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
14,600円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
13,800円 | |
八尾 | 15,400円 | |
守口 | 14,600円 | |
門真 | 15,600円 | |
豊中 | 11,400円 | |
吹田 | 12,100円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 12,800円 |
摂津市・茨木市 | 14,100円 | |
島本町・高槻市 | 15,300円 | |
豊能町・能勢町 | 16,600円 | |
北河内 | 大東市 | 15,500円 |
寝屋川市 | 16,100円 | |
四条畷市 | 17,100円 | |
枚方市 | 17,200円 | |
交野市 | 18,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 15,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 16,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 17,900円 |
ビジネス
- レクサスESクラウンHV
(定員4名) - アルファードHVヴェルファイアHVグランエースセレナ
(定員5名)
堺市 | 中区 | 17,300円 |
---|---|---|
東区 | 17,400円 | |
西区 | 16,300円 | |
堺区 | 15,400円 | |
北区 | 16,800円 | |
南区 | 19,600円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
16,600円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
15,800円 | |
八尾 | 17,400円 | |
守口 | 16,600円 | |
門真 | 17,600円 | |
豊中 | 13,400円 | |
吹田 | 14,100円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 14,800円 |
摂津市・茨木市 | 16,100円 | |
島本町・高槻市 | 17,300円 | |
豊能町・能勢町 | 18,600円 | |
北河内 | 大東市 | 17,500円 |
寝屋川市 | 18,100円 | |
四条畷市 | 19,100円 | |
枚方市 | 19,200円 | |
交野市 | 20,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 17,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 18,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 19,900円 |
エグゼクティブ/ジャンボ
- BMW740d
(定員4名) - ハイエース
(定員9名)
堺市 | 中区 | 23,300円 |
---|---|---|
東区 | 23,400円 | |
西区 | 22,300円 | |
堺区 | 21,400円 | |
北区 | 22,800円 | |
南区 | 25,600円 | |
東大阪東部 (中央環状線以東) |
22,600円 | |
東大阪西部 (中央環状線以西) |
21,800円 | |
八尾 | 23,400円 | |
守口 | 22,600円 | |
門真 | 23,600円 | |
豊中 | 19,400円 | |
吹田 | 20,100円 | |
北摂 | 池田市・箕面市 | 20,800円 |
摂津市・茨木市 | 22,100円 | |
島本町・高槻市 | 23,300円 | |
豊能町・能勢町 | 24,600円 | |
北河内 | 大東市 | 23,500円 |
寝屋川市 | 24,100円 | |
四条畷市 | 25,100円 | |
枚方市 | 25,200円 | |
交野市 | 26,200円 | |
南河内 | 堺市美原区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市 | 23,700円 |
大阪狭山市・富田林市・太子町・河南町 | 24,900円 | |
河内長野市・千早赤阪村 | 25,900円 |
神戸空港⇔神戸エリア
神戸エリアの料金は神戸MKのページをご覧ください。
神戸空港⇔その他エリア(料金一覧)
大阪・兵庫・奈良・和歌山・京都・滋賀・三重・岡山方面も
★各エリアの料金は以下のPDFをご覧ください。
- 掲載の情報は2024年10月1日現在のものです。
- 料金表の金額に有料道路通行料等は含まれておりません。
- スタンダード車両は時間指定のご予約の場合、別途時間指定予約料金として500円を頂戴します。
- 空港お迎え(空港→お送り先)ご利用時は駐車代として関空1,000円、伊丹300円を別途頂戴いたします。
- 実際の料金と100円~数百円程度の誤差が出る場合がございます。あらかじめご了承ください。
キャンセル料
空港行き便
大阪市内/神戸市内
- ご予約時刻まで
- 0%
- それ以降
- 時間指定料あるいは車種指定料、定額運賃の100%、及び、お迎え場所までの往復にかかる有料道路通行料等の実費分
その他エリア
- 当日3時間前まで
- 0%
- それ以降
- 時間指定料あるいは車種指定料、定額運賃の100%、及び、お迎え場所までの往復にかかる有料道路通行料等の実費分
空港発便
伊丹空港/神戸空港
- 当日90分前まで
- 0%
- それ以降
- 時間指定料あるいは車種指定料、定額運賃の100%、及び、空港までの往復にかかる高速道路等有料道路通行料・空港駐車代の実質分
関西空港
- 当日150分前まで
- 0%
- それ以降
- 時間指定料あるいは車種指定料、定額運賃の100%、及び、空港までの往復にかかる高速道路等有料道路通行料・空港駐車代の実質分
- 到着後お客様と連絡が取れない時は、約30分を目処にキャンセル扱いとさせていただく場合があります。
