現在国際線が大変混み合っておりますので、飛行機到着時間から30分後にお迎えの車両を手配させていただきます。
予めご了承ください。よろしくお願いいたします。
運行エリアと料金表
※2025年11月21日以降の料金表は迎車料金300円を含みます
福岡空港<2025年11月21日以降>
福岡空港⇔福岡市内
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 4,400円 | 6,400円 | 12,400円 | 
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 5,300円 | 7,300円 | 13,300円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 5,900円 | 7,900円 | 13,900円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 4,300円 | 6,300円 | 12,300円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 4,400円 | 6,400円 | 12,400円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 5,900円 | 7,900円 | 13,900円 | 
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 4,400円 | 
|---|---|---|
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 5,300円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 5,900円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 4,300円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 4,400円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 5,900円 | 
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 6,400円 | 
|---|---|---|
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 7,300円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 7,900円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 6,300円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 6,400円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 7,900円 | 
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 12,400円 | 
|---|---|---|
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 13,300円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 13,900円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 12,300円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 12,400円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 13,900円 | 
福岡空港⇔福岡市以外(福岡県)
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 太宰府A | 白川、三条、連歌屋、五条 | 4,500円 | 6,500円 | 12,500円 | 
| 太宰府B | 青山、梅香苑、高雄、梅ヶ丘、石坂、宰府 | 4,800円 | 6,800円 | 12,800円 | 
| 筑紫野A | 湯町、二日市中央・西・北・南、紫、石崎、上古賀、武蔵、針摺中央・北・東・南・西、俗明院、むさしヶ丘、立明寺 | 4,500円 | 6,500円 | 12,500円 | 
| 筑紫野B | 原田、美しが丘南・北、光が丘、筑紫 | 6,400円 | 8,400円 | 14,400円 | 
| 小郡A | 希みが丘、美鈴が丘、美鈴の杜、三国が丘、横隈、三沢、力武 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 
| 小郡B | 大保、小郡、大板井、小板井、大崎、寺福童、福童 | 7,900円 | 9,900円 | 15,900円 | 
| 久留米市 | 筑後川・広川・九州自動車道に囲まれた地域、及び御井旗崎、山川追分、山川安居野、山川神代、山川野口町、山川沓形町 | 9,300円 | 11,300円 | 17,300円 | 
| 柳川藩主邸 御花(柳川市) | 16,100円 | 18,100円 | 24,100円 | |
| 糸島市 | 美咲が丘、南風台、篠原、篠原西、萩浦、前原、前原駅南、前原中央、前原西・北・東・南、浦志、潤、波多江、波多江駅北・南、高田 | 7,300円 | 9,300円 | 15,300円 | 
| 新宮町 | 上府、下府、中央駅前、桜山手、湊坂、杜の宮、緑ヶ浜 | 5,600円 | 7,600円 | 13,600円 | 
| 古賀市 | 花鶴丘、今の庄、日吉、美明、鹿部、天神、駅東、中央、新久保、花見南・東、千鳥、舞の里、久保 | 6,900円 | 8,900円 | 14,900円 | 
| 福津市 | 花見の里、花見が浜、花見が丘、福間南、有弥の里、日蒔野、西福間、中央、福間駅東、光陽台、光陽台南 | 7,300円 | 9,300円 | 15,300円 | 
| 宗像市 | 一部除く | 8,500円 | 10,500円 | 16,500円 | 
| 宮若市 | 福丸、金丸、芹田、水原、下有木、沼口 | 9,000円 | 11,000円 | 17,000円 | 
| 鞍手町 | 弥生、猪倉、小牧、中山、新北、新延、八尋 | 11,000円 | 13,000円 | 19,000円 | 
| 直方市 | 湯野原、感田、頓野、下境、溝掘、丸山町、日吉町、須崎町、知古、新町、直方、津田町、山部、新入、古町、神正町、新知町 | 12,200円 | 14,200円 | 20,200円 | 
| 田川市 | 一部除く | 10,800円 | 12,800円 | 18,800円 | 
| 北九州市北部 | 小倉北区、戸畑区、若松区 | 15,300円 | 17,300円 | 23,300円 | 
| 八幡南部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以南)・八幡西区(国道3号線以南) | 12,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 
| 八幡北部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以北)・八幡西区(国道3号線以北) | 14,200円 | 16,200円 | 22,200円 | 
| 小倉南 | 北九州市小倉南区(北九州空港を除く) | 14,400円 | 16,400円 | 22,400円 | 
| 門司 | 北九州市門司区 | 16,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 
| 北九州空港 | 18,500円 | 20,500円 | 26,500円 | |
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| 太宰府A | 白川、三条、連歌屋、五条 | 4,500円 | 
|---|---|---|
| 太宰府B | 青山、梅香苑、高雄、梅ヶ丘、石坂、宰府 | 4,800円 | 
| 筑紫野A | 湯町、二日市中央・西・北・南、紫、石崎、上古賀、武蔵、針摺中央・北・東・南・西、俗明院、むさしヶ丘、立明寺 | 4,500円 | 
| 筑紫野B | 原田、美しが丘南・北、光が丘、筑紫 | 6,400円 | 
| 小郡A | 希みが丘、美鈴が丘、美鈴の杜、三国が丘、横隈、三沢、力武 | 7,000円 | 
| 小郡B | 大保、小郡、大板井、小板井、大崎、寺福童、福童 | 7,900円 | 
| 久留米市 | 筑後川・広川・九州自動車道に囲まれた地域、及び御井旗崎、山川追分、山川安居野、山川神代、山川野口町、山川沓形町 | 9,300円 | 
| 柳川藩主邸 御花(柳川市) | 16,100円 | |
| 糸島市 | 美咲が丘、南風台、篠原、篠原西、萩浦、前原、前原駅南、前原中央、前原西・北・東・南、浦志、潤、波多江、波多江駅北・南、高田 | 7,300円 | 
| 新宮町 | 上府、下府、中央駅前、桜山手、湊坂、杜の宮、緑ヶ浜 | 5,600円 | 
| 古賀市 | 花鶴丘、今の庄、日吉、美明、鹿部、天神、駅東、中央、新久保、花見南・東、千鳥、舞の里、久保 | 6,900円 | 
| 福津市 | 花見の里、花見が浜、花見が丘、福間南、有弥の里、日蒔野、西福間、中央、福間駅東、光陽台、光陽台南 | 7,300円 | 
| 宗像市 | 一部除く | 8,500円 | 
| 宮若市 | 福丸、金丸、芹田、水原、下有木、沼口 | 9,000円 | 
| 鞍手町 | 弥生、猪倉、小牧、中山、新北、新延、八尋 | 11,000円 | 
| 直方市 | 湯野原、感田、頓野、下境、溝掘、丸山町、日吉町、須崎町、知古、新町、直方、津田町、山部、新入、古町、神正町、新知町 | 12,200円 | 
| 田川市 | 一部除く | 10,800円 | 
| 北九州市北部 | 小倉北区、戸畑区、若松区 | 15,300円 | 
| 八幡南部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以南)・八幡西区(国道3号線以南) | 12,000円 | 
| 八幡北部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以北)・八幡西区(国道3号線以北) | 14,200円 | 
| 小倉南 | 北九州市小倉南区(北九州空港を除く) | 14,400円 | 
| 門司 | 北九州市門司区 | 16,800円 | 
| 北九州空港 | 18,500円 | |
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| 太宰府A | 白川、三条、連歌屋、五条 | 6,500円 | 
|---|---|---|
| 太宰府B | 青山、梅香苑、高雄、梅ヶ丘、石坂、宰府 | 6,800円 | 
| 筑紫野A | 湯町、二日市中央・西・北・南、紫、石崎、上古賀、武蔵、針摺中央・北・東・南・西、俗明院、むさしヶ丘、立明寺 | 6,500円 | 
| 筑紫野B | 原田、美しが丘南・北、光が丘、筑紫 | 8,400円 | 
| 小郡A | 希みが丘、美鈴が丘、美鈴の杜、三国が丘、横隈、三沢、力武 | 9,000円 | 
| 小郡B | 大保、小郡、大板井、小板井、大崎、寺福童、福童 | 9,900円 | 
| 久留米市 | 筑後川・広川・九州自動車道に囲まれた地域、及び御井旗崎、山川追分、山川安居野、山川神代、山川野口町、山川沓形町 | 11,300円 | 
| 柳川藩主邸 御花(柳川市) | 18,100円 | |
| 糸島市 | 美咲が丘、南風台、篠原、篠原西、萩浦、前原、前原駅南、前原中央、前原西・北・東・南、浦志、潤、波多江、波多江駅北・南、高田 | 9,300円 | 
| 新宮町 | 上府、下府、中央駅前、桜山手、湊坂、杜の宮、緑ヶ浜 | 7,600円 | 
| 古賀市 | 花鶴丘、今の庄、日吉、美明、鹿部、天神、駅東、中央、新久保、花見南・東、千鳥、舞の里、久保 | 8,900円 | 
| 福津市 | 花見の里、花見が浜、花見が丘、福間南、有弥の里、日蒔野、西福間、中央、福間駅東、光陽台、光陽台南 | 9,300円 | 
| 宗像市 | 一部除く | 10,500円 | 
| 宮若市 | 福丸、金丸、芹田、水原、下有木、沼口 | 11,000円 | 
| 鞍手町 | 弥生、猪倉、小牧、中山、新北、新延、八尋 | 13,000円 | 
| 直方市 | 湯野原、感田、頓野、下境、溝掘、丸山町、日吉町、須崎町、知古、新町、直方、津田町、山部、新入、古町、神正町、新知町 | 14,200円 | 
| 田川市 | 一部除く | 12,800円 | 
| 北九州市北部 | 小倉北区、戸畑区、若松区 | 17,300円 | 
| 八幡南部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以南)・八幡西区(国道3号線以南) | 14,000円 | 
| 八幡北部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以北)・八幡西区(国道3号線以北) | 16,200円 | 
| 小倉南 | 北九州市小倉南区(北九州空港を除く) | 16,400円 | 
| 門司 | 北九州市門司区 | 18,800円 | 
| 北九州空港 | 20,500円 | |
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| 太宰府A | 白川、三条、連歌屋、五条 | 12,500円 | 
|---|---|---|
| 太宰府B | 青山、梅香苑、高雄、梅ヶ丘、石坂、宰府 | 12,800円 | 
| 筑紫野A | 湯町、二日市中央・西・北・南、紫、石崎、上古賀、武蔵、針摺中央・北・東・南・西、俗明院、むさしヶ丘、立明寺 | 12,500円 | 
| 筑紫野B | 原田、美しが丘南・北、光が丘、筑紫 | 14,400円 | 
| 小郡A | 希みが丘、美鈴が丘、美鈴の杜、三国が丘、横隈、三沢、力武 | 15,000円 | 
| 小郡B | 大保、小郡、大板井、小板井、大崎、寺福童、福童 | 15,900円 | 
| 久留米市 | 筑後川・広川・九州自動車道に囲まれた地域、及び御井旗崎、山川追分、山川安居野、山川神代、山川野口町、山川沓形町 | 17,300円 | 
| 柳川藩主邸 御花(柳川市) | 24,100円 | |
| 糸島市 | 美咲が丘、南風台、篠原、篠原西、萩浦、前原、前原駅南、前原中央、前原西・北・東・南、浦志、潤、波多江、波多江駅北・南、高田 | 15,300円 | 
| 新宮町 | 上府、下府、中央駅前、桜山手、湊坂、杜の宮、緑ヶ浜 | 13,600円 | 
| 古賀市 | 花鶴丘、今の庄、日吉、美明、鹿部、天神、駅東、中央、新久保、花見南・東、千鳥、舞の里、久保 | 14,900円 | 
| 福津市 | 花見の里、花見が浜、花見が丘、福間南、有弥の里、日蒔野、西福間、中央、福間駅東、光陽台、光陽台南 | 15,300円 | 
| 宗像市 | 一部除く | 16,500円 | 
| 宮若市 | 福丸、金丸、芹田、水原、下有木、沼口 | 17,000円 | 
| 鞍手町 | 弥生、猪倉、小牧、中山、新北、新延、八尋 | 19,000円 | 
| 直方市 | 湯野原、感田、頓野、下境、溝掘、丸山町、日吉町、須崎町、知古、新町、直方、津田町、山部、新入、古町、神正町、新知町 | 20,200円 | 
| 田川市 | 一部除く | 18,800円 | 
| 北九州市北部 | 小倉北区、戸畑区、若松区 | 23,300円 | 
| 八幡南部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以南)・八幡西区(国道3号線以南) | 20,000円 | 
| 八幡北部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以北)・八幡西区(国道3号線以北) | 22,200円 | 
| 小倉南 | 北九州市小倉南区(北九州空港を除く) | 22,400円 | 
| 門司 | 北九州市門司区 | 24,800円 | 
| 北九州空港 | 26,500円 | |
福岡空港⇔大分県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 中津城(中津市) | 24,600円 | 26,600円 | 32,600円 | |
| 日田市 | 豆田町に限る | 16,300円 | 18,300円 | 24,300円 | 
| 湯布院温泉 | 由布市(湯布院町川上、湯布院町川北、湯布院町川南に限る) | 25,700円 | 27,700円 | 33,700円 | 
| 別府温泉 | 別府市(冷川、大分自動車道、朝見川に囲まれた地域及び観海寺に限る) | 30,900円 | 32,900円 | 38,900円 | 
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| 中津城(中津市) | 24,600円 | |
|---|---|---|
| 日田市 | 豆田町に限る | 16,300円 | 
| 湯布院温泉 | 由布市(湯布院町川上、湯布院町川北、湯布院町川南に限る) | 25,700円 | 
| 別府温泉 | 別府市(冷川、大分自動車道、朝見川に囲まれた地域及び観海寺に限る) | 30,900円 | 
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| 中津城(中津市) | 26,600円 | |
|---|---|---|
| 日田市 | 豆田町に限る | 18,300円 | 
| 湯布院温泉 | 由布市(湯布院町川上、湯布院町川北、湯布院町川南に限る) | 27,700円 | 
| 別府温泉 | 別府市(冷川、大分自動車道、朝見川に囲まれた地域及び観海寺に限る) | 32,900円 | 
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| 中津城(中津市) | 32,600円 | |
|---|---|---|
| 日田市 | 豆田町に限る | 24,300円 | 
| 湯布院温泉 | 由布市(湯布院町川上、湯布院町川北、湯布院町川南に限る) | 33,700円 | 
| 別府温泉 | 別府市(冷川、大分自動車道、朝見川に囲まれた地域及び観海寺に限る) | 38,900円 | 
福岡空港⇔佐賀県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 唐津 | 唐津市(平成16年12月31日以前の旧唐津市に限る) | 12,800円 | 14,800円 | 20,800円 | 
| 呼子 | 唐津市(呼子町呼子、殿ノ浦に限る) | 16,900円 | 18,900円 | 24,900円 | 
| 基山町 | 7,100円 | 9,100円 | 15,100円 | |
| 嬉野温泉 | 嬉野市(嬉野町大字下宿、岩屋川内に限る) | 21,700円 | 23,700円 | 29,700円 | 
| 武雄市 | 武雄町大字武雄、富岡に限る | 18,900円 | 20,900円 | 26,900円 | 
| 九州陶磁文化館(有田町) | 22,500円 | 24,500円 | 30,500円 | |
| 伊万里・有田焼伝統産業会館(伊万里市) | 20,000円 | 22,000円 | 28,000円 | |
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| 唐津 | 唐津市(平成16年12月31日以前の旧唐津市に限る) | 12,800円 | 
|---|---|---|
| 呼子 | 唐津市(呼子町呼子、殿ノ浦に限る) | 16,900円 | 
| 基山町 | 7,100円 | |
| 嬉野温泉 | 嬉野市(嬉野町大字下宿、岩屋川内に限る) | 21,700円 | 
| 武雄市 | 武雄町大字武雄、富岡に限る | 18,900円 | 
| 九州陶磁文化館(有田町) | 22,500円 | |
| 伊万里・有田焼伝統産業会館(伊万里市) | 20,000円 | |
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| 唐津 | 唐津市(平成16年12月31日以前の旧唐津市に限る) | 14,800円 | 
|---|---|---|
| 呼子 | 唐津市(呼子町呼子、殿ノ浦に限る) | 18,900円 | 
| 基山町 | 9,100円 | |
| 嬉野温泉 | 嬉野市(嬉野町大字下宿、岩屋川内に限る) | 23,700円 | 
| 武雄市 | 武雄町大字武雄、富岡に限る | 20,900円 | 
| 九州陶磁文化館(有田町) | 24,500円 | |
| 伊万里・有田焼伝統産業会館(伊万里市) | 22,000円 | |
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| 唐津 | 唐津市(平成16年12月31日以前の旧唐津市に限る) | 20,800円 | 
|---|---|---|
| 呼子 | 唐津市(呼子町呼子、殿ノ浦に限る) | 24,900円 | 
| 基山町 | 15,100円 | |
| 嬉野温泉 | 嬉野市(嬉野町大字下宿、岩屋川内に限る) | 29,700円 | 
| 武雄市 | 武雄町大字武雄、富岡に限る | 26,900円 | 
| 九州陶磁文化館(有田町) | 30,500円 | |
| 伊万里・有田焼伝統産業会館(伊万里市) | 28,000円 | |
福岡空港⇔熊本県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 山鹿温泉(山鹿市) | 18,900円 | 20,900円 | 26,900円 | |
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| 山鹿温泉(山鹿市) | 18,900円 | |
|---|---|---|
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| 山鹿温泉(山鹿市) | 20,900円 | |
|---|---|---|
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| 山鹿温泉(山鹿市) | 26,900円 | |
|---|---|---|
福岡空港⇔長崎県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| ハウステンボス(佐世保市) | 26,800円 | 28,800円 | 34,800円 | |
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| ハウステンボス(佐世保市) | 26,800円 | |
|---|---|---|
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| ハウステンボス(佐世保市) | 28,800円 | |
|---|---|---|
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| ハウステンボス(佐世保市) | 34,800円 | |
|---|---|---|
福岡空港⇔宮崎県
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| シーガイア(宮崎市) | 64,700円 | 66,700円 | 72,700円 | |
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| シーガイア(宮崎市) | 64,700円 | |
|---|---|---|
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| シーガイア(宮崎市) | 66,700円 | |
|---|---|---|
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| シーガイア(宮崎市) | 72,700円 | |
|---|---|---|
福岡空港<2025年11月20日まで>
福岡空港⇔福岡市内
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 4,100円 | 6,100円 | 12,100円 | 
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 5,000円 | 7,000円 | 13,000円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 5,600円 | 7,600円 | 13,600円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 4,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 4,100円 | 6,100円 | 12,100円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 5,600円 | 7,600円 | 13,600円 | 
スタンダード
- カムリHVIONIQ 5車いす対応セレナ
(定員4名) 
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 4,100円 | 
|---|---|---|
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 5,000円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 5,600円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 4,000円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 4,100円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 5,600円 | 
ビジネス
- クラウンHV
(定員4名) - アルファードHVエスクァイアヴォクシーセレナ
(定員5名) 
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 6,100円 | 
|---|---|---|
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 7,000円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 7,600円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 6,000円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 6,100円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 7,600円 | 
エグゼクティブ
- BMWi7
(定員4名) 
| 西区A | 愛宕浜、小戸、愛宕、姪浜、姪浜駅南、内浜、石丸、福重、戸切、壱岐団地、橋本、豊浜、下山門(4丁目を除く)、愛宕南、福重団地、大町団地、十郎川団地、拾六町(3~5丁目を除く) | 12,100円 | 
|---|---|---|
| 西区B | 下山門団地、城の原団地、上山門、野方、拾六町団地、拾六町3~5丁目、下山門4丁目、生の松原、西の丘、生松台 | 13,000円 | 
| 西区C | 今津、元岡、太郎丸、富士見、元浜、田尻、横浜、徳永、徳永北、女原、今宿町、今宿東、今宿青木、周船寺、泉、千里、飯氏、宇田川原、桑原 | 13,600円 | 
| 東区A | 香椎照葉4~7 | 12,000円 | 
| 東区B | 香住ヶ丘4~6、唐原 | 12,100円 | 
| 東区C | 西戸崎、大岳 | 13,600円 | 
福岡空港⇔福岡市以外(福岡県)
| 片道1台あたり (有料道路通行料等別途)  | 
        スタンダード | ビジネス | エグゼクティブ | |
|---|---|---|---|---|
カムリHV  | クラウンHV アルファードHV  | BMWi7  | 
      ||
| 太宰府A | 白川、三条、連歌屋、五条 | 4,200円 | 6,200円 | 12,200円 | 
| 太宰府B | 青山、梅香苑、高雄、梅ヶ丘、石坂、宰府 | 4,500円 | 6,500円 | 12,500円 | 
| 筑紫野A | 湯町、二日市中央・西・北・南、紫、石崎、上古賀、武蔵、針摺中央・北・東・南・西、俗明院、むさしヶ丘、立明寺 | 4,200円 | 6,200円 | 12,200円 | 
| 筑紫野B | 原田、美しが丘南・北、光が丘、筑紫 | 6,100円 | 8,100円 | 14,100円 | 
| 小郡A | 希みが丘、美鈴が丘、美鈴の杜、三国が丘、横隈、三沢、力武 | 6,700円 | 8,700円 | 14,700円 | 
| 小郡B | 大保、小郡、大板井、小板井、大崎、寺福童、福童 | 7,600円 | 9,600円 | 15,600円 | 
| 久留米市 | 筑後川・広川・九州自動車道に囲まれた地域、及び御井旗崎、山川追分、山川安居野、山川神代、山川野口町、山川沓形町 | 9,000円 | 11,000円 | 17,000円 | 
| 柳川藩主邸 御花(柳川市) | 15,800円 | 17,800円 | 23,800円 | |
| 糸島市 | 美咲が丘、南風台、篠原、篠原西、萩浦、前原、前原駅南、前原中央、前原西・北・東・南、浦志、潤、波多江、波多江駅北・南、高田 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 
| 新宮町 | 上府、下府、中央駅前、桜山手、湊坂、杜の宮、緑ヶ浜 | 5,300円 | 7,300円 | 13,300円 | 
| 古賀市 | 花鶴丘、今の庄、日吉、美明、鹿部、天神、駅東、中央、新久保、花見南・東、千鳥、舞の里、久保 | 6,600円 | 8,600円 | 14,600円 | 
| 福津市 | 花見の里、花見が浜、花見が丘、福間南、有弥の里、日蒔野、西福間、中央、福間駅東、光陽台、光陽台南 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 
| 宗像市 | 一部除く | 8,200円 | 10,200円 | 16,200円 | 
| 宮若市 | 福丸、金丸、芹田、水原、下有木、沼口 | 8,700円 | 10,700円 | 16,700円 | 
| 鞍手町 | 弥生、猪倉、小牧、中山、新北、新延、八尋 | 10,700円 | 12,700円 | 18,700円 | 
| 直方市 | 湯野原、感田、頓野、下境、溝掘、丸山町、日吉町、須崎町、知古、新町、直方、津田町、山部、新入、古町、神正町、新知町 | 11,900円 | 13,900円 | 19,900円 | 
| 田川市 | 一部除く | 10,500円 | 12,500円 | 18,500円 | 
| 北九州市北部 | 小倉北区、戸畑区、若松区 | 15,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 
| 八幡南部 | 北九州市八幡東区(国道3号線以南)・八幡西区(国道3号線以南) | 11,700円 | 13,700円 | 19,700円 | 
