董事長的話

預計在2025年,將30%的車輛更改為電動車,2030年,則是100%為電動車。石油事業将成為車輛維修和情報交流的場所。 系統化的服務和人力培訓作為首要任務,所有員工都努力執行。期待今後大家對我們支持。
公司概要
MK股份有限公司
代表取締役 | 青木 信明 |
---|---|
地址 | 〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1 |
資本金 | 9,500万円 |
員工人數 | 1,923人 (2023年3月現在) |
車輛台數 | 計程車 725台 豪華包車 131台 (2023年3月現在) |
電話 | +81-75-757-6212 |
受理時間 | 8:30-19:00(平日) 8:30-18:00(星期六・日・國定假日) |
大阪MK股份有限公司
地址 | 〒531-0076 大阪市北区大淀中5丁目14-36 |
---|---|
資本金 | 9,500万円 |
員工人數 | 451人 (2016年3月21日現在) |
車輛台數 | 豪華車 79 計程車 144 |
電話 | +81-6-6554-2310 |
受理時間 | 81-6-6554-2356 |
東京MK股份有限公司
地址 | 東京都港区東新橋1-3-9 第4小田ビル3階 |
---|---|
資本金 | ¥200,000,000 |
員工人數 | 550名 |
車輛台數 | 豪華車 59 計程車 212 |
電話 | +81-3-5547-5557 |
受理時間 | 9:00-18:00(每天) |
札幌MK股份有限公司
地址 | 〒003-0011 札幌市白石区中央一条5丁目4-20 |
---|---|
資本金 | 800万円 |
員工人數 | 239人 (2016年3月21日現在) |
車輛台數 | 豪華車 3 計程車 105 |
電話 | +81-11-860-4141 |
受理時間 | 8:00-18:00(每天) |
神戶MK股份有限公司
地址 | 〒650-0045 神戶市中央区港島8丁目11番 |
---|---|
資本金 | 8,000万円 |
員工人數 | 555人 (2016年3月21日現在) |
車輛台數 | 豪華車 50 計程車 178 |
電話 | +81-78-303-6003 |
受理時間 | 7:30-20:00(每天) |
滋賀MK股份有限公司
地址 | 〒520-0822 大津市秋葉台9-1 |
---|---|
資本金 | 4,000万円 |
員工人數 | 136人 (2016年3月21日現在) |
車輛台數 | 計程車 68 |
電話 | 81-77-510-7261 |
受理時間 | 8:30-17:30(每天) |
名古屋MK股份有限公司
地址 | 〒462-0033 名古屋市北区金田町4丁目1-1 |
---|---|
資本金 | 9,500万円 |
員工人數 | 228人 (2016年3月21日現在) |
車輛台數 | 豪華車 2 計程車 101 |
電話 | +81-52-912-5757 |
受理時間 | 8:00-20:00(每天) |
福岡MK股份有限公司
地址 | 〒810-0071 福岡市中央区那の津3丁目14-16 |
---|---|
資本金 | 800万円 |
員工人數 | 100人 (2016年3月21日現在) |
車輛台數 | 計程車 50 |
電話 | +81-92-713-5588 |
受理時間 | 8:00-20:00(每天) |