
공항 송영
【오키나와】공항 송영
나하공항⇔오키나와 본도 각 지역
비용
운행 지역・요금표
고속도로 요금 별도
구간 | 가시는 곳 | 편도직행요금(1대당 요금) | 차종 |
---|---|---|---|
나하공항⇔이토만시(糸満市) | 서던 비치 호텔 앤 리조트 오키나와, 류큐호텔 & 리조트 나시로 비치 등 그외 | ¥4,500 | 미니밴 타입 (닛산 세레나)한정 ※승차인수:4명(쾌적승차인수 3명), 캐리어수:3개(90L사이즈) |
나하공항⇔자탄쵸우(北谷町) | 아메리칸 빌리지, 힐튼 오키나와자탄 리조트 등 그외 | ¥6,750 | |
나하공항⇔요미탄시(読谷市) | 호텔 닛코 아리비라, 호시노야 오키나와 등 그외 | ¥13,500 | |
나하공항⇔온나손(恩納村) | 호텔 몬토레 오키나와 스파&리조트, 카후 리조트, ANA 인터컨티넨탈 만자 비치 리조트 등 그외 | ¥13,500 | |
나하공항⇔나고시(名護市) | 더 부세나 테라스, 더 리츠칼튼 오키나와 등 그외 | ¥15,750 | |
나하공항⇔세소코지마(瀬底島) | 힐튼 오키나와 세소코 리조트 등 그외 | ¥20,250 | |
나하공항⇔코우리지마(古宇利島) | 코우리 오션타워 등 그외 | ¥20,250 | |
나하공항⇔모토부쵸우(本部町) | 해양박람회 기념공원(츄라우미 아쿠아리움), 더 오리온 호텔 모토부 리조트 & 스파 등 그외 | ¥20,250 |
- ※공항과 목적지간의 단순송영입니다.(송영도중 다른 시설을 들릴 수 없습니다.)
- ※주차료, 통행료, 시설입장료 등은 미포함입니다.
- ■외국어 드라이버 지정 시 :
외국어 서비스비 1시간당 ¥1,000 - ※게재된 내용은 2025년 4월 1일 현재의 기준입니다. 내용은 변경될 수 있습니다.
주의 사항
취소・변경 관련
취소 및 변경은 enjoy.kyoto@mk-group.co.jp 로 e-mail을 이용해 연락주시기 바랍니다.
〈취소 약관〉
이용날짜 3일전 17:30이후 50%
이용날짜 2일전 17:30이후 100%
※일본시간 기준
바로 예약
WEB예약
영업일 기준 7일 전까지
※12월30일부터 1월3일까지는 일본 연말연시 연휴로 인해 예약을 도와 드리지 못 하는 점 양해 부탁 드립니다.